Programa de compra e venda de títulos públicos fechou 2019 com 1.201.181 pessoas com saldo em operações. São 414.863 a mais do que em 2018
É o segundo ano consecutivo de abertura de vagas com carteira assinada e o melhor resultado desde 2013, quando foram gerados 1,117 milhão postos
Período: Maio/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | S | T | Q | Q | S | S |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7343 | 5.7373 |
Euro/Real Brasileiro | 6.51042 | 6.52742 |
Atualizado em: 07/05/2025 12:10 |